Технические характеристики: | |
Модель шасси | МАЗ-4381N2 МАЗ-4381С0 |
Масса машины полная, кг | 12500 |
Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 6015 |
Ширина рабочей зоны, м (при мойке) | 8,5 |
Ширина рабочей зоны, м (при поливке) | 20,0 |
Ширина рабочей зоны, м (при водоорошении) | до 4,0 |
Ширина рабочей зоны, м (плуга) | 2,5 |
Ширина рабочей зоны, м (щетки) | 2,3 |
Ширина рабочей зоны, м (при посыпке) | 4,0 – 9,0 |
Плотность посыпки инертными материалами, г/м2 | 100 – 400 |
Рабочее давление воды, МПа | до 1 |
Диаметр очищаемых трубопроводов, мм | 50 – 300 |
Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м | 30 |
Вместимость цистерны, м3 | 6,015 |
Транспортная скорость, км/ч | |
Длина,мм | 6450-9300 |
Ширина, мм | 2500-3050 |
Высота, мм | 3200 |
Авторские права на все материалы, представленные на этом сайте, принадлежат компании ООО «Мосполив»
2011-2020