Габариты, мм: | |
— длина | 8900 |
— ширина | 3070 |
— высота | 3000 |
Масса, кг | 11200 |
Ширина рабочей зоны, мм: | |
— при поливке | 2000-2500 |
— при подметании | 2500 |
— при снегоочистке | 2500 |
Объем цистерны для воды, м3 | 0,4-6 |
Объем бака, л | 175 |
Двигатель: | |
— объем, л | 6 |
— мощность, л.с. | 150 |
— мощность, кВт | 110 |
— конфигурация | V8 |
— количество цилиндров | 8 |
— максимальный крутящий момент, Нм | 402 |
Расход топлива, л/100 км | 32 |
Тип охлаждения | жидкое |
Система питания | двухкамерный карбюратор |
Коробка передач | МКПП (5) |
Авторские права на все материалы, представленные на этом сайте, принадлежат компании ООО «Мосполив»
2011-2020